首页 / 汽车资讯

k7019次列车时刻表

本文关键词:绥化到哈尔滨火车时刻表

K7019次列车(哈尔滨东-鹤北)时刻表如下:

K7019/K7021次列车(快速 无空调),始发站:哈尔滨;终到站:鹤北;全程共有15个停靠站:
站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 哈尔滨 K7019 ---- 18:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 滨江 K7019 19:02 19:08 00:07 -- -- -- -- -- 54/58 38/41/43 -- 3.5
3 呼兰 K7019 19:38 19:40 00:43 -- -- -- -- -- 56/60 39/42/44 -- 4.5
4 康金井 K7019 20:06 20:08 01:11 -- -- -- -- -- 59/63 40/43/45 -- 5.5
5 兴隆镇 K7019 20:42 20:44 01:47 -- -- -- -- -- 63/67 43/46/48 -- 9
6 绥化 K7019 21:14 21:24 02:19 -- -- -- -- -- 67/71 45/48/50 -- 11
7 庆安 K7019 22:15 22:23 03:20 -- -- -- -- -- 75/79 50/53/55 -- 16
8 铁力 K7019 23:03 23:10 04:08 -- -- -- -- -- 83/87 56/59/61 -- 22
9 南岔 K7019 01:04 01:09 06:09 -- -- -- -- -- 98/102 64/67/69 -- 30
10 佳木斯 K7021 03:11 03:46 08:16 -- -- -- -- -- 128/133 83/85/88 -- 42
11 鹤立 K7021 04:16 04:27 09:21 -- -- -- -- -- 133/139 86/89/92 -- 44
12 峻德 K7021 04:51 04:53 09:56 -- -- -- -- -- 139/145 89/92/95 -- 45
13 鹤岗 K7021 05:18 05:28 10:23 -- -- -- -- -- 139/145 89/92/95 -- 45
14 宝泉岭 K7021 06:01 06:03 11:06 -- -- -- -- -- 144/150 92/95/99 -- 47
15 鹤北 K7021 06:19 ---- 11:24 -- -- -- -- -- 151/158 97/100/103 -- 50

哈尔滨             18:55发车
滨江  19:02到达  19:08发车
呼兰  19:38到达  19:40发车
康金井  20:06到达  20:08发车
兴隆镇  20:42到达  20:44发车
绥化  21:14到达  21:24发车
庆安  22:15到达  22:23发车
铁力  23:03到达  23:10发车
南岔  01:04到达

相关文章