首页 / 汽车资讯

请提供兰州到西安的火车车次列表,包括发车时间、到达时间与票价信息

发站-到站 发时 到时 运行时间 里程 参考票价(元) 1184/1181 普快 过 九江 -西安 01:26 当日 23:07 21小时41分钟 1351公里 硬座 83 硬卧 166/173/179 软卧 274/287 站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 9 九江 当日 00:49 01:26 37分钟 -- 0 -- -- -- -- 10 麻城 当日 05:11 05:17 6分钟 3小时45分钟 223 19 -- 53/56/58 80/84 11 潢川 当日 07:23 07:33 10分钟 5小时57分钟 343 26 -- 60/63/65 94/98 12 阜阳 当日 09:39 09:47 8分钟 8小时13分钟 459 32 -- 69/72/74 109/114 13 亳州 当日 11:09 11:11 2分钟 9小时43分钟 563 39 -- 83/86/89 133/139 14 商丘 当日 12:11 12:23 12分钟 10小时45分钟 637 43 -- 90/93/96 144/151 15 宁陵县 当日 12:56 13:15 19分钟 11小时30分钟 672 46 -- 96/99/103 154/162 16 兰考 当日 13:54 13:58 4分钟 12小时28分钟 725 49 -- 101/104/108 162/170 17 开封 当日 14:35 14:37 2分钟 13小时9分钟 768 51 -- 105/109/113 169/176 18 郑州 当日 15:48 16:02 14分钟 14小时22分钟 840 55 -- 113/117/122 184/193

兰州到西安火车时刻表-兰州到西安火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K622/K623 西宁-武昌 兰州 00:00 西安 08:27 08时27分 676 94 - 175 264
2 1210 西宁-西安 兰州 00:11 西安 10:15 10时04分 676 46 - 103 162
3 K592 敦煌-西安 兰州 00:20 西安 09:15 08时55分 676 94 - 175 264
4 1044 乌鲁木齐-西安 兰州 00:41 西安 09:53 09时12分 676 46 - 103 162
5 K378/K375 西宁-上海 兰州 01:29 西安 10:45 09时16分 676 94 - 175 264
6 1352/1353 乌鲁木齐-连云港东 兰州 01:36 西安 11:24 09时48分 676 46 - 103 162
7 L630 乌鲁木齐-西安 兰州 02:00 西安 13:07 11时07分 676 46 81 103 162
8 1068 库尔勒-西安 兰州 05:14 西安 14:24 09时10分 676 46 - 103 162
9 1182/1183 兰州-深圳西 兰州 09:10 西安 18:22 09时12分 676 46 - 103 162
10 K544/K541 乌鲁木齐-重庆北 兰州 09:47 西安 18:45 08时58分 676 94 - 175 264
11 K420/K417 兰州-泰州 兰州 09:56 西安 18:52 08时56分 676 94 - 175 264
12 K862/K863 兰州-汉口 兰州 10:22 西安 19:05 08时43分 676 94 - 175 264
13 K596/K593 乌鲁木齐-南京西 兰州 12:07 西安 21:40 09时33分 676 94 - 175 264
14 K174/K171 西宁-青岛 兰州 12:17 西安 21:58 09时41分 676 94 - 175 264
15 T118/T115 兰州-上海 兰州 12:41 西安 21:03 08时22分 676 94 - 175 264
16 T28 拉萨-北京西 兰州 12:49 西安 20:22 07时33分 676 94 - 175 264
17 T266/T263 拉萨-广州 兰州 13:16 西安 20:50 07时34分 676 94 - 175 264
18 T166/T163 拉萨-上海 兰州 13:16 西安 20:50 07时34分 676 94 - 175 264
19 T54/Q54/T51 乌鲁木齐-上海 兰州 13:55 西安 22:21 08时26分 676 94 147 175 264
20 T54/T51 乌鲁木齐-上海 兰州 13:55 西安 22:21 08时26分 676 94 - 175 264
21 T224/T221 拉萨-重庆 兰州 14:15 西安 22:13 07时58分 676 94 - 175 264
22 T114/T111 兰州-杭州 兰州 14:35 西安 22:36 08时01分 676 94 - 175 264
23 T152 西宁-北京西 兰州 14:45 西安 23:00 08时15分 676 94 - 175 264
24 T194/T191 乌鲁木齐-汉口 兰州 15:53 西安 23:53 08时00分 676 94 - 175 264
25 T198 乌鲁木齐-郑州 兰州 16:10 西安 00:18 08时08分 676 94 - 175 264
26 K890 西宁-郑州 兰州 16:24 西安 01:54 09时30分 676 53 - 110 169
27 T70 乌鲁木齐-北京西 兰州 16:56 西安 00:58 08时02分 676 94 - 175 264
28 1096 兰州-太原 兰州 17:08 西安 02:25 09时17分 676 46 - 103 162
29 T76 兰州-北京西 兰州 19:21 西安 03:28 08时07分 676 94 - 175 264
30 K120 兰州-西安 兰州 21:58 西安 07:02 09时04分 676 94 - 175 264
31 1086 乌鲁木齐-济南 兰州 22:13 西安 07:29 09时16分 676 46 - 103 162
32 1046 乌鲁木齐-郑州 兰州 22:50 西安 07:58 09时08分 676 46 - 103 -
33 K228/K225 兰州-广州 兰州 23:07 西安 08:13 09时06分 676 94 - 175 264

最好的 一趟 就是晚上10点走, 早上7点到
K120 兰州----西安, 我坐了N次了 ,票价软卧270,硬卧170,硬座94 别的都是过路车

相关文章