济南到临沂高铁时刻表查询
济南到临沂高铁时刻表查询
最佳答案:
济南到临沂的高铁时刻表:
车次 出发站 到达站 发车时间 到达时间 运行时间 二等座票价 一等座票价 商务座票价
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
G5557/G5556 济南站 临沂北站 07:40 09:26 1小时46分 147元 234元 475元
G5597 济南西站 临沂北站 08:14 12:19 4小时5分 245元 393元 802元
G5597 济南站 临沂北站 08:33 12:19 3小时48分 234元 375元 763元
G6967/G6966 济南西站 临沂北站 09:08 10:32 1小时24分 145元 232元 469元
G6956/G6957 济南东站 临沂北站 10:06 12:03 2小时2分 161元 258元 518元
G6956/G6957 济南西站 临沂北站 10:37 12:03 1小时33分 145元 232元 469元
G5599 济南站 临沂北站 11:53 15:30 3小时37分 234元 375元 763元
G5552/G5553 济南站 临沂北站 14:01 15:40 1小时49分 147元 234元 475元
G5324/G5321 济南站 临沂北站 14:57 18:36 3小时41分 234元 375元 763元
K8251 济南站 临沂站 15:16 19:43 4小时27分 50.5元 - -
G5555/G5558 济南站 临沂北站 15:31 19:58 4小时27分 237元 379元 771元
G5535/G5538 济南站 临沂北站 15:39 21:26 5小时50分 252元 403元 825元
K5501 济南站 临沂站 16:00 20:40 4小时40分 50.5元 - -
G6965/G6968 济南西站 临沂北站 16:01 20:52 4小时51分 266元 426元 799元
G5295 济南东站 临沂北站 16:15 19:08 2小时53分 248元 396元 743元
G6965/G6968 济南东站 临沂北站 16:30 20:52 4小时29分 250元 400元 750元
G6976/G6977 济南东站 临沂北站 16:39 18:33 2小时11分 161元 258元 518元
G6976/G6977 济南西站 临沂北站 17:10 18:33 1小时30分 145元 232元 469元
G6996/G6997 济南站 临沂北站 18:02 19:51 1小时52分 147元 234元 475元
G6954/G6951 济南站 临沂北站 21:05 22:37 1小时36分 147元 234元 475元
G389/G392 济南西站 临沂北站 21:40 22:57 1小时22分 145元 232元 469元
G395/G398 济南西站 临沂北站 22:06 23:31 1小时29分 145元 232元 469元
G2650/G2647 济南西站 临沂北站 22:32 23:43 1小时13分 145元 232元 469元
列车时刻表和票价可能会根据季节、日期、时段等因素有所浮动或折扣,建议在购票前通过官方渠道查询最新的信息。