首页 / 汽车资讯

k133火车时刻表(兰州到甘谷火车时刻表)

k133火车时刻表


   车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
   1 兰州 09:10 09:10 00:00 -
   2 定西 10:27 10:29 01:17 118
   3 陇西 11:22 11:24 02:12 202
   4 甘谷 12:14 12:16 03:04 281
   5 天水 13:26 13:32 04:16 348
   6 宝鸡 16:09 16:13 06:59 503
   7 蔡家坡 16:43 16:45 07:33 546
   8 咸阳 17:48 17:51 08:38 653
   9 西安 18:10 18:24 09:00 676
   10 义马 22:22 22:30 13:12 1008
   11 洛阳 23:13 23:15 14:03 1063
   12 偃师 23:37 23:39 14:27 1097
   13 巩义 23:54 23:56 14:44 1117
   14 郑州 00:50 01:03 15:40 1187
   15 开封 01:59 02:01 16:49 1259
   16 宁陵县 03:26 03:28 18:16 1355
   17 商丘 04:01 04:41 18:51 1390
   18 阜阳 06:46 07:01 21:36 1568
   19 阜南 07:37 07:41 22:27 1612
   20 淮滨 07:59 08:02 22:49 1629
   21 麻城 10:26 10:32 25:16 1804
   22 浠水 11:45 11:48 26:35 1900
   23 武穴 12:42 12:44 27:32 1969
   24 九江 13:26 13:32 28:16 2027
   25 南昌 16:20 16:32 31:10 2162
   26 向塘 16:51 17:02 31:41 2190
   27 吉安 19:41 19:45 34:31 2388
   28 赣州 22:22 22:28 37:12 2574
   29 龙川 03:24 03:34 42:14 2815
   30 惠州 05:20 05:23 44:10 2970
   31 东莞东 06:03 06:09 44:53 3024
   32 深圳西 07:23 07:23 46:13 3100

相关文章