仙桃天气预报40天(01/12)
仙桃天气预报40天
最佳答案:
仙桃未来40天的天气预报:
日期 天气状况 气温范围(℃) 风向 风力等级
--- --- --- --- ---
2025年1月11日 晴 1~12 西北风/西南风 2~3级
2025年1月12日 晴 2~11 东北风/东风 2~3级
2025年1月13日 阴 3~17 东南风/东北风 2级
2025年1月14日 小雨 1~12 东北风 3级
2025年1月15日 晴 -1~8 东北风 2~3级
2025年1月16日 晴 -1~8 东北风/东风 2~3级
2025年1月17日 多云 1~12 东风/东北风 2级
2025年1月18日 晴 4~15 西南风/东南风 2级
2025年1月19日 多云 5~16 西南风/东北风 2级
2025年1月20日 晴 7~19 东北风/东北风 2级
2025年1月21日 多云 9~20 东北风/西南风 2级
2025年1月22日 阴 8~21 东北风/东北风 2级
2025年1月23日 阴 7~19 东北风/东北风 2级
2025年1月24日 小雨 3~9 东北风/东北风 2~3级
2025年1月25日 小雨 3~9 东北风/东北风 2~3级
Tags: 仙桃天气预报40天