首页 / 企业黄页

NBA骑士队几连胜(01/15)

NBA骑士队几连胜

 最佳答案:

      领先及落后成绩常规赛排名最近10场排名总排名联盟分区2008-9赛季常规赛排名东部联盟

      球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

      凯尔特人 24 2 92.30% 0.0 17胜 1负 4胜 0负 14胜 1负 10胜 1负 10-0 16连胜

      骑士 21 4 84.00% 2.5 15胜 3负 6胜 1负 13胜 0负 8胜 4负 9-1 1连胜

      魔术 20 6 76.90% 4.0 10胜 2负 3胜 1负 10胜 3负 10胜 3负 8-2 3连胜

      活塞 14 9 60.90% 8.5 10胜 6负 4胜 0负 7胜 4负 7胜 5负 6-4 3连胜

      老鹰 15 10 60.00% 8.5 12胜 7负 6胜 0负 9胜 2负 6胜 8负 6-4 1连负

      热火 12 12 50.00% 11.0 6胜 6负 3胜 2负 7胜 5负 5胜 7负 5-5 3连负

      篮网 12 12 50.00% 11.0 7胜 8负 3胜 2负 4胜 8负 8胜 4负 5-5 1连负

      公牛 12 13 48.00% 11.5 6胜 8负 2胜 3负 9胜 3负 3胜 10负 5-5 1连胜

      76人 11 14 44.00% 12.5 7胜 11负 2胜 3负 7胜 7负 4胜 7负 4-6 2连胜

      尼克斯 11 14 44.00% 12.5 6胜 9负 1胜 2负 7胜 4负 4胜 10负 4-6 2连负

      雄鹿 11 16 40.70% 13.5 8胜 10负 2胜 4负 6胜 4负 5胜 12负 4-6 1连负

      猛龙 10 15 40.00% 13.5 9胜 9负 2胜 5负 5胜 8负 5胜 7负 2-8 3连负

      步行者 9 16 36.00% 14.5 5胜 14负 0胜 6负 6胜 5负 3胜 11负 3-7 2连胜

      山猫 8 18 30.80% 16.0 4胜 14负 1胜 4负 7胜 9负 1胜 9负 3-7 1连胜

      奇才 4 19 17.40% 18.5 2胜 16负 0胜 6负 3胜 10负 1胜 9负 2-8 4连负

      西部联盟

      球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

      湖人 21 3 87.50% 0.0 14胜 1负 6胜 1负 14胜 1负 7胜 2负 8-2 4连胜

      黄蜂 15 7 68.20% 5.0 11胜 4负 3胜 1负 8胜 3负 7胜 4负 8-2 3连胜

      掘金 17 8 68.00% 4.5 12胜 7负 3胜 1负 9胜 3负 8胜 5负 7-3 1连负

      火箭 16 9 64.00% 5.5 12胜 7负 4胜 3负 8胜 3负 8胜 6负 6-4 1连胜

      开拓者 17 10 63.00% 5.5 9胜 8负 2胜 2负 9胜 2负 8胜 8负 6-4 2连胜

      马刺 15 10 60.00% 6.5 12胜 6负 4胜 3负 8胜 5负 7胜 5负 6-4 2连负

      爵士 16 11 59.30% 6.5 12胜 2负 5胜 0负 10胜 4负 6胜 7负 5-5 1连胜

      小牛 14 10 58.30% 7.0 8胜 7负 3胜 2负 7胜 6负 7胜 4负 7-3 1连胜

      太阳 15 11 57.70% 7.0 8胜 8负 1胜 2负 8胜 5负 7胜 6负 4-6 1连负

      灰熊 9 16 36.00% 12.5 6胜 12负 1胜 6负 7胜 6负 2胜 10负 5-5 1连负

      快船 7 18 28.00% 14.5 6胜 14负 0胜 4负 3胜 10负 4胜 8负 5-5 1连负

      国王 7 19 26.90% 15.0 7胜 13负 3胜 3负 5胜 9负 2胜 10负 2-8 1连负

      勇士 7 19 26.90% 15.0 5胜 8负 1胜 1负 4胜 7负 3胜 12负 2-8 4连负

      森林狼 4 21 16.00% 17.5 2胜 16负 1胜 7负 2胜 10负 2胜 11负 0-10 11连负

      雷霆 2 24 7.70% 20.0 2胜 13负 1胜 2负 1胜 12负 1胜 12负 1-9 8连负

相关文章