佛山市30天天气预报查询(佛山未来一星期的天气怎样)
本文目录:
佛山市30天天气预报查询
最佳答案:
佛山市未来30天的天气预报:
日期 天气状况 气温范围(℃) 风向 紫外线指数 降水概率(%) 湿度(%)
--- --- --- --- --- --- ---
2025年1月11日 晴 7~17 北风 中等 0 21
2025年1月12日 晴 8~19 北风 中等 0 20
2025年1月13日 多云 12~20 东南风 弱 0 27
2025年1月14日 多云转阴 13~20 东风 弱 80 43
2025年1月15日 多云转晴 13~20 北风 弱 0 43
2025年1月16日 晴 13~19 东北风 中等 0 31
2025年1月17日 晴 8~18 东北风 中等 0 33
2025年1月18日 晴 10~20 东风 中等 0 39
2025年1月19日 晴 11~22 南风 中等 0 37
2025年1月20日 晴 13~23 南风 中等 0 33
2025年1月21日 晴 15~23 南风 中等 0 45
2025年1月22日 晴 15~23 南风 中等 0 50
2025年1月23日 晴 16~24 南风 中等 0 54
2025年1月24日 晴转轻度雾霾 16~24 南风 中等 0 56
2025年1月25日 多云 14~21 东南风 弱 0 56
2025年1月26日 多云 13~19 东风 弱 0 56
2025年1月27日 小雨 13~19 东风 弱 0 56
2025年1月28日 小雨 13~20 东北风 弱 0 56
2025年1月29日 多云 14~20 东风 弱 0 56
2025年1月30日 多云 13~20 东南风 弱 0 56
2025年1月31日 多云 13~20 东风 弱 0 56
2025年2月1日 多云 13~20 东风 弱 0 56
2025年2月2日 多云 12~19 东北风 弱 0 56
2025年2月3日 多云 12~19 东风 弱 0 56
2025年2月4日 多云 12~18 东南风 弱 0 56
2025年2月5日 多云 12~19 东风 弱 0 56
2025年2月6日 多云 12~20 东风 弱 0 56
2025年2月7日 多云 13~20 东风 弱 0 56
2025年2月8日 多云 12~19 东北风 弱 0 56
佛山未来一星期的天气如何
佛山天气预报今天(周四)
21℃
多云
微风
明天(周五)
28~16℃
阴转小雨
微风
后天(周六)
23~15℃
多云
北风3-4级
大后天(周日)
24~17℃
晴转多云
微风