首页 / 汽车资讯

中国34个省人口一览表(安徽省人口在中国排名第几位)

本文目录:

中国34个省人口一览表

中国34个省人口一览表

 最佳答案:

      排名 省份 年末总人口(万人) 比上年增加(万人) 出生人数(万人) 死亡人数(万人) 出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰)

      --- --- --- --- --- --- --- --- ---

      1 广东 12656.80 105.20 63.00 8.30 4.97 0.66 4.31

      2 山东 10162.79 -7.20 68.22 75.42 6.71 7.64 -0.93

      3 河南 9872.00 -11.00 73.30 84.30 7.42 8.53 -1.11

      4 四川 8374.00 2.00 53.50 75.70 6.39 9.04 -2.65

      5 江苏 8515.00 10.00 44.51 34.51 5.23 4.05 1.18

      6 河北 7420.00 -28.00 45.30 73.30 6.09 9.87 -3.78

      7 湖南 6604.00 -18.00 41.20 59.20 6.23 8.97 -2.74

      8 安徽 6127.00 14.00 43.80 49.50 7.16 8.09 -0.93

      9 湖北 5844.00 14.00 35.50 47.20 6.08 8.09 -2.01

      10 浙江 6577.00 37.00 41.20 40.90 6.28 6.24 0.04

      11 广西 5047.00 10.00 42.90 32.90 8.51 6.52 1.99

      12 云南 4693.00 3.00 38.20 38.50 8.14 8.21 -0.07

      13 辽宁 4197.00 -32.40 17.20 38.10 4.08 9.04 -4.96

      14 福建 4188.00 1.00 29.60 28.60 7.07 6.82 0.25

      15 陕西 3956.00 29.10 30.20 7.36 7.64 -0.28

      16 江西 4527.98 0.23 32.50 31.40 7.19 6.94 0.25

      17 黑龙江 3099.00 -26.00 3.34 9.09 -5.75 -5.75 -5.75

      18 吉林 2347.69 -27.68 10.23 19.84 4.33 8.40 -4.07

      19 山西 3481.35 0.88 23.51 26.91 6.75 7.73 -0.98

      20 贵州 3856.00 4.00 42.50 28.20 11.03 7.32 3.71

      21 内蒙古 2401.17 1.17 13.40 18.80 5.58 7.83 -2.25

      22 甘肃 2492.00 2.00 21.10 21.20 8.47 8.51 -0.04

      23 青海 595.00 1.00 6.30 4.30 10.60 7.23 3.37

      24 宁夏 728.00 3.00 7.70 4.50 10.60 6.19 4.41

      25 海南 1027.02 6.56 8.81 1.25 8.60 6.16 2.44

      26 西藏 364.00 14.24 5.48 8.76 - - -

      27 新疆 2587.00 16.90 14.9 6.53 5.76 - 0.77

      28 北京 2184.30 -4.30 5.67 5.72 -0.05 -0.05 -0.05

      29 天津 - - - - - - -

      30 上海 2475.89 -13.54 10.80 14.80 4.35 5.96 -1.61

      31 重庆 3213.30 0.90 19.20 26.00 5.98 8.09 -2.11

安徽省人口在中国排名第几位

1 河南 9613万
2 山东 9082万
3 四川 8673万
4 广东 7859万
5 江苏 7381万
6 河北 6735万
7 湖南 6629万
8 安徽 6338万

安徽省人口在中国排名第几位

安徽省人口总数为6593.5万人(2006年),居全国第9位。人口密度为455人/平方千米〔2004年数据〕。
相关文章