首页 / 汽车资讯

NBA所有球队胜负(NBA有几个联盟和分别有几个赛区)

本文目录:

NBA所有球队胜负

 最佳答案:

      凯尔特人 12 2 85.70% 0.0 9胜 1负 2胜 0负 7胜 1负 5胜 1负 9-1 4连胜

      魔术 9 3 75.00% 2.0 6胜 1负 2胜 1负 5胜 2负 4胜 1负 9-1 5连胜

      骑士 9 3 75.00% 2.0 6胜 2负 4胜 1负 6胜 0负 3胜 3负 8-2 1连负

      活塞 8 4 66.70% 3.0 5胜 3负 2胜 0负 3胜 1负 5胜 3负 6-4 1连负

      老鹰 8 4 66.70% 3.0 6胜 4负 3胜 0负 4胜 1负 4胜 3负 6-4 2连胜

      猛龙 6 6 50.00% 5.0 5胜 6负 1胜 3负 2胜 3负 4胜 3负 4-6 1连负

      热火 6 6 50.00% 5.0 4胜 4负 2胜 1负 4胜 2负 2胜 4负 5-5 1连负

      尼克斯 6 6 50.00% 5.0 3胜 4负 0胜 2负 4胜 2负 2胜 4负 5-5 3连负

      76人 6 6 50.00% 5.0 3胜 4负 2胜 1负 4胜 2负 2胜 4负 5-5 1连胜

      公牛 6 7 46.20% 5.5 2胜 5负 2胜 2负 5胜 2负 1胜 5负 4-6 1连胜

      步行者 5 6 45.50% 5.5 4胜 5负 0胜 3负 4胜 3负 1胜 3负 5-5 1连负

      篮网 5 6 45.50% 5.5 5胜 4负 1胜 0负 2胜 4负 3胜 2负 4-6 1连胜

      雄鹿 6 8 42.90% 6.0 3胜 5负 0胜 2负 3胜 3负 3胜 5负 4-6 1连胜

      山猫 3 8 27.30% 7.5 1胜 6负 1胜 2负 3胜 5负 0胜 3负 3-7 3连负

      奇才 1 9 10.00% 9.0 0胜 8负 0胜 4负 1胜 4负 0胜 5负 1-9 4连负

      西部联盟

      球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟 分区 主场 客场 最近10场 连续成绩

      湖人 10 1 90.90% 0.0 9胜 0负 3胜 0负 5胜 1负 5胜 0负 9-1 3连胜

      爵士 8 5 61.50% 3.0 6胜 1负 3胜 0负 6胜 0负 2胜 5负 5-5 1连负

      火箭 8 5 61.50% 3.0 7胜 4负 3胜 2负 3胜 2负 5胜 3负 5-5 1连胜

      太阳 8 5 61.50% 3.0 4胜 4负 1胜 1负 3胜 3负 5胜 2负 6-4 2连负

      开拓者 8 5 61.50% 3.0 5胜 5负 2胜 1负 4胜 0负 4胜 5负 7-3 2连胜

      掘金 8 5 61.50% 3.0 5胜 4负 1胜 1负 4胜 1负 4胜 4负 7-3 1连负

      黄蜂 6 5 54.50% 4.0 4胜 3负 0胜 1负 3胜 3负 3胜 2负 5-5 1连胜

      马刺 6 6 50.00% 4.5 5胜 4负 1胜 1负 3胜 4负 3胜 2负 6-4 1连胜

      小牛 6 7 46.20% 5.0 4胜 4负 3胜 1负 1胜 4负 5胜 3负 5-5 4连胜

      勇士 5 7 41.70% 5.5 4胜 4负 1胜 1负 3胜 4负 2胜 3负 5-5 1连负

      国王 5 9 35.70% 6.5 5胜 5负 2胜 1负 3胜 4负 2胜 5负 5-5 1连负

      灰熊 4 8 33.30% 6.5 3胜 5负 0胜 2负 3胜 2负 1胜 6负 3-7 1连负

      森林狼 2 9 18.20% 8.0 1胜 8负 0胜 4负 2胜 4负 0胜 5负 1-9 1连负

      快船 2 10 16.70% 8.5 2胜 9负 0胜 4负 1胜 7负 1胜 3负 2-8 1连负

      雷霆 1 12 7.70% 10.0 1胜 5负 1胜 1负 1胜 7负 0胜 5负 0-10 10连负

NBA有几个联盟和分别有几个赛区

楼上不知道乱说。明明2个联盟。老美都喜欢2个的。nfl和棒球都是2个的。nba也不例外。
相关文章